Plat
imageThumbnails
Ferme

全犬种鸡肉配方幼犬粮

新鲜&口味纯正

用新鲜的鸡肉,水果和蔬菜制作的幼犬食品

新鲜去骨鸡

产品成分清单

鲜鸡25%)、全麦粉、鸡肉粉(18%)、菜籽油(以维生素E和柠檬酸保存)鱼粉(鲱鱼粉)、糙米、燕麦粉、大麦大麦粉、亚麻籽、豌豆纤维、三文鱼油干蛋、水解鸡肝菊苣根粉(益生元)、啤酒酵母粉、葡萄糖盐酸盐、菠菜、苹果、香蕉、蓝莓、西兰花、小红莓、海带干、甘薯。

新鲜的去骨鸡肉,具有均衡的氨基酸含量,促进健康的身体组织的发展。

氨基葡萄糖和软骨素有助于软骨的水合作用以保护关节。

鸡蛋是一种非常有营养的食物,由高生物价值蛋白质(100%)组成。

Omega-3和omega-6脂肪酸促进柔软的皮肤,以及闪亮,丝滑的毛发。

菊粉(菊苣根),一种益生元,以确保最佳的肠道功能。

透明展示部分

Plastic effect

我们为我们的产品感到骄傲,我们没有什么可隐瞒的。这就是为什么每袋食物上都有一扇窗户可以看到你感兴趣的产品。

成分分析

  • 粗蛋白 最低 26.00%
  • 粗脂肪 最低 15.00%
  • 粗纤维 最高3.5%
  • 水分 最高 10.00%
  • 最低 1.5%
  • 总磷 最低 1.00%
  • Omega-6*脂肪酸 最低 2.90%
  • Omega-3*脂肪酸 最低 0.75%
  • 葡萄糖胺* 最低 450mg/kg
  • 硫酸软骨素* 最低 350 mg/kg
  • 粗灰分 最高8%

*未被AAFCO犬粮营养档案认可为必需营养素。

喂养指南

  • 平均体重 月份 每天一杯(250毫升/8盎司) 每天数量(g)
  • 3-5 Lb/1.4-2.5 kg 6-11周 ¾ -1 98-130
  • 6-10 Lb/2.6-4 kg 6-11周 1-1¾ 130-228
  • 11-20 Lb/5-9 kg 6-11周 1¾-2¾ 228-358
  • 21-30 Lb/9.1-13.6 kg 6-11周 2¾-3¾ 358-488
  • 31-40 Lb/13.7-18.1 kg 6-11周 3¾ -4¾ 488-618
  • 41-60 Lb/18.2-27.2 kg 6-11周 - -
  • 61-80 Lb/27.3-36.7 kg 6-11周 - -
  • 81-100 Lb/36.7-45.4 kg 6-11周 - -
  • 3-5 Lb/1.4-2.5 kg 3-4个月 ½–¾ 65-98
  • 6-10 Lb/2.6-4 kg 3-4个月 1-1¼ 130-163
  • 11-20 Lb/5-9 kg 3-4个月 1½-2¼ 195-293
  • 21-30 Lb/9.1-13.6 kg 3-4个月 2½-3¼ 325-423
  • 31-40 Lb/13.7-18.1 kg 3-4个月 3¼-4 423-520
  • 41-60 Lb/18.2-27.2 kg 3-4个月 4-5¼ 520-683
  • 61-80 Lb/27.3-36.7 kg 3-4个月 - -
  • 81-100 Lb/36.7-45.4 kg 3-4个月 - -
  • 3-5 Lb/1.4-2.5 kg 5-7个月 ½–¾ 65-98
  • 6-10 Lb/2.6-4 kg 5-7个月 ¾-1¼ 98-163
  • 11-20 Lb/5-9 kg 5-7个月 1¼-2 163-260
  • 21-30 Lb/9.1-13.6 kg 5-7个月 2-2½ 260-325
  • 31-40 Lb/13.7-18.1 kg 5-7个月 2¾-3¼ 358-423
  • 41-60 Lb/18.2-27.2 kg 5-7个月 3¼-4½ 423-585
  • 61-80 Lb/27.3-36.7 kg 5-7个月 4½-5½ 585-715
  • 81-100 Lb/36.7-45.4 kg 5-7个月 5½-6½ 715-845
  • 3-5 Lb/1.4-2.5 kg 8-12个月 ½ 65
  • 6-10 Lb/2.6-4 kg 8-12个月 ½-1 65-130
  • 11-20 Lb/5-9 kg 8-12个月 1-1½ 130-195
  • 21-30 Lb/9.1-13.6 kg 8-12个月 1½-2 195-260
  • 31-40 Lb/13.7-18.1 kg 8-12个月 2¼-2½ 293-325
  • 41-60 Lb/18.2-27.2 kg 8-12个月 2¾-3½ 358-455
  • 61-80 Lb/27.3-36.7 kg 8-12个月 3½-4½ 455-585
  • 81-100 Lb/36.7-45.4 kg 8-12个月 4½-5¼ 585-683

计算的可代谢能量为3640千卡/千克473千卡/杯250毫升

袋尺寸:5磅(2.27千克),12.5磅(5.67千克)和25磅(11.34千克)